Organisé à Chambost-Longessaigne en collaboration avec le Club Automobile de Chambost-Longessaigne.
| Année | Pilote | Copilote | Voiture | Cat | Partants | Classés | Km | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Giraldo Michel | Giraldo Méryl | Peugeot 207 S2000 | R | 79 | 56 | 38,1 | 20:31,8 |
| 2014 | R | |||||||
| 2013 | Giraldo Michel | Giraldo Marielle | Peugeot 306 Maxi | R | 104 | 82 | 38,1 | 22:40,0 |
| 2012 | Brun Philippe | Brun Gérard | Renault Megane Maxi | R | 114 | 94 | 38 | 21:15,8 |
| 2011 | Giraldo Michel | Giraldo Marielle | Renault Megane Maxi | R | 117 | 90 | 37,5 | 21:42,8 |
| 2010 | Véricel Hervé | Saulnier Florian | Porsche 996 GT3 | R | 106 | 93 | 37,4 | 17:57,3 |
| 2009 | Véricel Hervé | Poinsonnet Jean-Pierre | Porsche 996 GT3 | R | 108 | 92 | 37,53 | 17:02,9 |
| 2008 | Nantet Gilles | Belleville René | Porsche 996 GT3 | R | 110 | 86 | 20:20,1 | |
| 2007 | Nantet Gilles | Belleville René | Porsche 996 GT3 | N | 71 | 48 | 96,7 | 52:20,7 |
| 2006 | Nantet Gilles | Belleville René | Porsche 996 GT3 | N | 63 | 42 | 97,8 | 51:13,9 |
| 2005 | Nantet Gilles | Nantet Christophe | BMW 318 TI Compact | N | 87 | 62 | 97,8 | 46:30,6 |
| 2004 | Salanon David | Guerpillon Mickael | Renault Megane Maxi | R | 87 | 67 | 41,5 | 22:24,3 |
