N°
 |
Equipage
 |
Gr/Cl
 |
Véhicule
 |
Cause
 |
1 | BERNARDI Nicolas /FORTIN Jean Marc | A 8 | Peugeot 206 WRC | Abandon | Sortie de route sans gravité point stop ES11 |
99 | FONTAINE Fabien /MATTEI Sébastien | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES12 |
148 | JOURDAN Thierry /FRENE Jean Philippe | FN 1 | Citroën AX GTI | Abandon | Mécanique dans ES12 |
26 | MANZAGOL Jean Marc /DAMIANI Elodie | A 7 | Renault Megane Maxi | Abandon | Mécanique entre ES10 et ES11 |
114 | LECKI Laurent /DUCOTE Loic | F2 14 | Ford Escort RS 2000 | Abandon | Mécanique entre ES09 et ES10 |
8 | BONATO Yoann /BOULLOUD Benjamin | A 6 | Citroën C2 Super 1600 | Abandon | Mécanique Parc de regroupement |
17 | MORA Antony /BLANCHARD Francis | F2 14 | BMW 318 Compact | Abandon | Mécanique dans ES09 |
31 | BEURON Thierry /FONTAINE Cedric | A 6 | Renault Clio Super 1600 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES09 |
77 | LACOMY Laurent /YVERNAULT Eric | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Mécanique dans ES09 |
88 | SCHADLER Sven /SCHWALIE Andréas | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES09 |
131 | REIGNIR Frédéric /DEVAUX Thierry | F2 12 | Citroën AX Sport | Abandon | Mécanique dans ES09 |
7 | ROBERT Cédric /BEDON Gérald | A 6 | Renault Clio Super 1600 | Abandon | Mécanique entre ES06 et ES07 |
55 | JACQUE Olivier /GRAU Jean Claude | N 3 | Renault Clio Ragnotti | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES07 |
64 | LE BAILLY Vincent /POZUN Eric | N 3 | Peugeot 306 S16 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES07 |
72 | GUYOT Thomas /DO NASCIMENTO Julien | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES07 |
112 | MICHELLIER Gilles /REY Jean François | F2 14 | Peugeot 309 GTI | Abandon | Mécanique entre ES06 et ES07 |
145 | GAGNIOUD Vincent /RABILLOUD Audrey | N 1 | Peugeot 106 | Abandon | Mécanique entre ES06 et ES07 |
5 | GALPIN Jérome /BACLE Eric | A 8 | Peugeot 206 WRC | Abandon | Mécanique dans ES06 |
47 | BEAUBELIQUE Jean-Charles /LABORDERIE Cyril | N 3 | Renault Clio Ragnotti | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES06 |
63 | RIBERON Sylvain /SALAMAND Franck | N 3 | Renault Clio RS | Abandon | Mécanique point stop ES05 |
137 | JUAN Damien /CASOLA Laurent | N 2 | Peugeot 106 S 16 | Abandon | Mécanique entre ES05 et ES06 |
140 | CAMPOY Laurent /ESCARE Yves | N 2 | Citroën Saxo Vts | Abandon | Mécanique dans ES06 |
11 | MAUFFREY Eric /GEHIN Karine | FA 8 | Ford Escorth | Abandon | Mécanique fin étape |
56 | BOHRER Rodolphe /DELARD Henri | N 3 | Renault Clio Ragnotti | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES05 |
69 | VANNESTE Davy /SQUEDIN Denis | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES05 |
79 | DENIE Teddy /DENIE Gregory | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES05 |
85 | BLANC François-Xavier /MOCELLIN Anthony | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Mécanique fin étape |
90 | CARMINATI Boris /GRANIER Xavier | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES05 |
92 | PREVALET Mickael /MASSON Anthony | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES05 |
93 | TEISSEYRE Cédric /JULIEN Martine | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Mécanique entre ES04 et ES05 |
94 | COUVAL Guillaume /DAVAL Emilien | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES05 |
96 | PAGANON Franck /RAVAULT François | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Mécanique dans ES05 |
118 | THEVENET Patrice /THEVENET Christophe | F2 13 | Peugeot 205 GTI 1,6 | Abandon | Mécanique dans ES05 |
119 | HERAIL François-Xavier /KEMPA Angelique | F2 13 | Peugeot 106 S16 | Abandon | Mécanique entre ES04 et ES05 |
155 | BOMBINO Laurent /MATHAIS Alain | F2 13 | Citroën Saxo VTS | Abandon | Mécanique entre ES04 et ES05 |
9 | GUIGOU Emmanuel /GIROUX Julien | A 6 | Renault Super 1600 | Abandon | Mécanique dans ES04 |
91 | JOUINES Rémi /JOUINES Florent | A 6 | Renault Clio Cup | Abandon | Mécanique dans ES04 |
129 | BONHOMME Didier /BONHOMME Sébastien | F2 12 | Citroën AX Sport | Abandon | Mécanique dans ES04 |
28 | GOMEZ Philippe /MURIGNEUX Christophe | A 7 | Peugeot 306 Maxi | Abandon | Raison personnelle Parc de regroupement |
44 | MERCIER Eddie /VERET Jean-Michel | N 3 | Renault Clio Ragnotti | Abandon | Sortie de route sans gravité point stop ES02 |
100 | BERTRAND Gaël /CORGIER LONGEFAY Aurélie | A 6 | Citroën C2 | Abandon | raison personnelle |
130 | GIRAUD Christophe /GIRAUD Julien | F2 12 | Peugeot 205 Rallye | Abandon | Mécanique départ ES03 |
151 | CORCELLA Carine /CORCELLA Audrey | F2 11 | Fiat Cinquecento | Abandon | Raison personnelle Parc de regroupement |
25 | PIERRAT Bertrand /LELEU Dominique | FA 8 | Ford Escort Cosworth | Abandon | Mécanique dans ES02 |
37 | CARBONARO Laurent /CARRE PISTOLLET Pierre | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | Abandon | Raison personnelle entre ES01 et ES02 |
41 | LAURENT Dominique /MICHOLIER Marjorie | FA 8 | Ford Sierra Cosworth | Abandon | Mécanique dans ES01 |
45 | MARTY Olivier /HIRTZIG Olivier | N 3 | Renault Clio RS | Abandon | Mécanique dans ES01 |
58 | GAL Ludovic /CANALE Cédric | N 3 | Renault Clio | Abandon | Mécanique départ ES01 |
125 | MOMPLOT Edouard /BONFILS Alain | FN 4 | Renault R11 | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES01 |
153 | WASSERMANN Gael /WASSERMANN Nicolas | F2 11 | Fiat Cinquecento | Abandon | Sortie de route sans gravité dans ES01 |
109 | MARTHOUD Stéphane /GOUTAGNY Nicolas | F2 14 | Citroën Xsara | Forfait | Non présenté aux vérifications |
111 | SAPIN Walter /BEAU Jérôme | F2 14 | Peugeot 205 GTI | Forfait |
Non conforme |
116 | MARION Sébastien / | F2 13 | Peugeot 205 GTI | Forfait | Non présenté aux vérifications |
154 | ARAGNEAU Philippe /MAZOTTI Francis | N 3 | Peugeot 206 RC | Forfait | Non présenté aux vérifications |