L'Association Sportive Automobile du Rhône a été fondée en 1947 conformément à la loi du 1er juillet 1901.
Affiliée à la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) et au Comité Rhône-Alpes.
Effectifs licenciés : 245 en 2008
La gestion de l'Association est assurée par un Comité Directeur de 17 membres élus :
| Président : | Michel PERRIN |
| Président délégué : | Richard RAMET |
| Vices-président : | Arnaud BERTACCHINI |
| Patrick GEOFFRAY | |
| Trésorier : | Dominique CALAIS |
| Secrétaire général : | Emmanuel VEYRET |
| Membres : | Nicole BLANCHET |
| Claude CARRAS | |
| Alain GARNUNG | |
| Thierry HERITIER | |
| Marcel LEBEL | |
| Jean Marc MARTIN | |
| Gilbert MERMET | |
| Agnès MIOLANE | |
| Luc MOYENIN | |
| Christophe PERRIN | |
| Guy PRUDENT | |
| Secrétariat : | Nahide ENNAM (Responsable commerciale) |
| Responsable des commissaires de route et de la formation : |
Thierry HERITIER |
| Délégués au Comité Rhône-Alpes | Michel PERRIN |
| Emmanuel VEYRET |
Objectif : servir le sport automobile
Services :
Représentation auprès des pouvoirs publics, à la Fédération Française du Sport Automobile, et du Comité Régional Rhône-Alpes :
L'ASA du Rhône comprend :
Licences Officiels :
Licences |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Directeurs de Course "ROUTE" | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Directeurs de Course "CIRCUIT" | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Commissaires sportifs | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| Commissaires sportifs Stagiaire | 1 | 2 | |||
| Commissaires Techniques ('A', 'B' ou 'C') | |||||
| Commissaires Chefs de poste "ROUTE" | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Commissaires Chefs de poste "CIRCUIT" | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Commissaires | 22 | 24 | 24 | 16 | 16 |
| Commissaires Stagiaires | 14 | 7 | 7 | 10 | 6 |
| Chronométreurs 'A' | |||||
| Chronométreurs 'B' | 1 | ||||
| Chronométreurs 'C' | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
| Chronométreurs 'C' Circuit | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Médicale | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 76 | 79 | 79 | 72 | 63 |
Licences Compétition :
Licences |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| INTERNATIONALE | Concurrent-Conducteur 'B' | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Concurrent-Conducteur 'C' | 45 | 49 | 37 | 24 | 25 | |
| Concurrent-Conducteur 'C' Junior | 1 | 1 | ||||
| Concurrent-Conducteur Régularité | 1 | 1 | 17 | |||
| Concurrent Tuteur | 2 | 1 | ||||
| NATIONALE | Concurrent-Conducteur | 82 | 57 | 50 | 57 | 61 |
| Régularité | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Concurrent-Conducteur Karting | 6 | 2 | 1 | |||
| Pilote Auto-cross | 1 | 1 | ||||
| Junior | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| REGIONALE | Concurrent-Conducteur | 96 | 55 | 51 | 52 | 66 |
| Pilote Terre | 1 | |||||
| Junior | 1 | |||||
| Restrictive | 2 | 3 | 2 | |||
| TOTAL | 238 | 175 | 147 | |||
Permanence : du Lundi au Vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Réunion des commissaires : le 1er Jeudi de chaque mois, à 19h00
Pour afficher le plan, cliquez ici